| Производитель: | MINKOR |
| Назначение: | для измерения расхода холодной и горячей воды в системах водоснабжения |
| Тип: | одноструйный сухоходный крыльчатый |
| Антимагнитная защита: | счетчик устойчив к воздействию магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом |
| Монтажная длина: | 110 мм |
| Диаметр условного прохода: | 1/2 дюйма |
| Присоединительная резьба корпуса: | 3/4 дюйма |
| Минимальный расход воды: | 0,03 куб. м/ч |
| Номинальный расход воды: | 1,5 куб. м/ч |
| Максимальный расход воды: | 3,0 куб. м/ч |
| Порог чувствительности: | 0,01 куб. м/ч |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Диаппазон температур: | от +5 °С до +90 °С |
| Средний срок эксплуатации: | 12 лет |
| Межповерочный интервал: | 6 лет для холодной и горячей воды |
| Соответствует требованиям: | ГОСТ Р 51093.1, ГОСТ Р 50601, ГОСТ Р 50193, ISO 4064 |
| Допуск: | водосчетчик включен в Государственный реестр средств измерений за № 26382—12 и допущен к применению на территории России |
| Примечание: | Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию и характеристики без уведомления. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий